9. Stadtpokal Dorfen
| Name | Gruppe | Platz |
| Georg | Gr.3, Elemente 1a | 5. |
| Tamara | Gr.3, Elemente 1a | 7. |
| Rebecca | Gr.4, Elemente 1b | 4. |
| Isa | Gr.5, Elemente II | 9. |
| Johanna T. | Gr.8, Figurenl. Elemente | 2. |
| Marie | Gr.8, Figurenl. Elemente | 6. |
| Katharina G. | Gr. 11, KK8 | 1. |
| Anna G. | Gr. 11, KK8 | 8. |
| Sophia K. | Gr. 12, KK7 | 2. |
| Luisa K. | Gr. 12, KK7 | 7. |
| Ronja | Gr. 15, Anfänger | 9. |
| Lisa W. | Gr. 15, Anfänger | 14. |
| Alina | Gr. 15, Anfänger | 16. |
| Lisa Z. | Gr. 17, Nachwuchs B | 2. |
| Sophia Th. | Gr. 17, Nachwuchs B | 5. |
Förderverein Eiskunstlaufnachwuchs e.V. Grafing
