Ausschreibung_12_echo_Pokal_2012.pdf
PDF-Dokument [330.5 KB]
PDF-Dokument [330.5 KB]
| Name | Gruppe | Platz |
| Leia | Gr. 5, Elemente Vc | 4. |
| Isa | Gr. 5, Elemente Vb | 6. |
| Bianca Ge. | Gr. 7, Elemente VII | 4. |
| Celine | Gr. 8, Freil. Kür | 1. |
| Bianca Gr. | Gr. 11, HL Kür B | 2. |
| Johanna | Gr. 14, KK8 m. Axel | 1. |
| Lara | Gr. 14, KK8 m. Axel | 3. |
| Lena-Marie | Gr. 15, KK7 | 6. |
| Lisa W. | Gr. 16, KK6 | 4. |
| Katharina Sch. | Gr. 16, KK6 | 5. |
| Ronja | Gr. 19, Neulinge Kür | 3. |
Förderverein Eiskunstlaufnachwuchs e.V. Grafing
